ImmoNr | 036 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 86157 |
Ort | Augsburg |
Land | Deutschland |
Etage | 5 |
Wohnfläche | 85 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja |
Kaltmiete | 750 € |
Nebenkosten | 190 € |
Warmmiete | 940 € |
Währung | € |
Kaution | 2.250 € |
ImmoNr | 036 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 86157 |
Ort | Augsburg | Land | Deutschland |
Etage | 5 | Wohnfläche | 85 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja | Kaltmiete | 750 € |
Nebenkosten | 190 € | Warmmiete | 940 € |
Währung | € | Kaution | 2.250 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 18.10.2028
Endenergieverbrauch: 110.33 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1973
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: D
Ihr zuverlässiger Immobilienmakler für Friedberg, Augsburg und Umgebung