ImmoNr | 030 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 86399 |
Ort | Bobingen |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 33 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 20 € (Miete) |
Kaltmiete | 330 € |
Nebenkosten | 150 € |
Warmmiete | 500 € |
Währung | € |
Kaution | 990 € |
ImmoNr | 030 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 86399 |
Ort | Bobingen | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 33 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Freiplatz à 20 € (Miete) |
Kaltmiete | 330 € | Nebenkosten | 150 € |
Warmmiete | 500 € | Währung | € |
Kaution | 990 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 12.05.2024
Endenergieverbrauch: 140.60 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Ihr zuverlässiger Immobilienmakler für Friedberg, Augsburg und Umgebung